Apartamente noi cu pret promotional
Fii la curent cu promotiile noastre pentru apartamente noi situate in Bucuresti, Sector 1, in cadrul ansamblului rezidential Atria Urban Resort localizat in vecinătatea cartierului Bucureștii Noi. Inscrie-te in baza de date Atria Urban Resort pentru a ramane informat despre fazele de dezvoltare, despre disponibilitatea apartamentelor cu gradini, despre parteneriatele noastre ATRIAvantaj! Pe curand!40 TIPURI DE APARTAMENTE in promotie
Apartament Studio tip 1A | Gradina | Parter | Corp C1 C2 | Faza 3
 De la 97,000 € + TVA
| Suprafata construita totala | 43.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 37.00 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 19.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 37.00 mp | 
Apartament Studio tip 1B’ | Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
 123,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 53.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 45.00 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 27.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 45.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2C”| Parter | Corp C5, C6 | Faza 3
 109,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 64.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 53.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2A4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C1-C6 | Faza 3
 De la 121,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 74.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp | 
| Suprafata utila terasa 10mp | 10.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 63.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2Ac’| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 122,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 73.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 59.00 mp | 
| Suprafata utila | 4.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 63.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2C4| Terasa | Etaj 4 | Corp C1, C2, C7 | Faza 3
 De la 122,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 76.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp | 
| Suprafata utila cu terasa | 10.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 63.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2C4’| Terasa | Etaj 4 | Corp C5, C6 | Faza 3
 122,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 76.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 10.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 63.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2Cc’| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C5, C6 | Faza 3
 122,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 76.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 59.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 3.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 63.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2Cc| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 126,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 76.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 61.00 mp | 
| Suprafata utila balcon | 4.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 65.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2Ec| Balcon | Etaj 1-4 | Corp C7 | Faza 3
 126,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 77.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 59.00 mp | 
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 65.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2Bc| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 126,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 78.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 60.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 4.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 65.00 mp | 
Apartament 2 camere tip 2A5’| Terasa | Etaj 5,6 | Corp C1, C2 | Faza 3
 130,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 74.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 12.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 64.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2A’| Gradina | Parter | Corp C1, C2, C5, C6 | Faza 3
 135,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 64.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 52.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2B| Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
 135,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 63.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 52.50 mp | 
Apartament 2 camere tip 2A | Gradina | Parter | Corp C1-C7 | Faza 3
 136,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 61.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 52.25 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 52.25 mp | 
Apartament 2 camere tip 2D| Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
 137,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 65.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 54.00 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 25.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 54.00 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Ac’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C5, C6 | Faza 3
 De la 156,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 98.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 76.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 83.00 mp | 
Apartament 3 camere tip 3A4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C5, C6 | Faza 3
 158,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 98.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 73.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 9.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 82.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3C4′ | Terasa | Etaj 4 | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 158,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 103.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 73.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 14.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 88.00 mp | 
Apartament 3 camere tip 3A4′ | Terasa | Etaj 4 | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 159,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 105.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 88.00 mp | 
Apartament 3 camere tip 3F5 | Terasă | Etaj 5,6 | Corp C1, C2 | Faza 3
 De la 160,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 100.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 8.0 mp | 
| Suprafata utila totala | 82.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Cc | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C7 | Faza 3
 162,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 101.50 | 
| Suprafata utila apartament | 78.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 7.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 86.00 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Bc | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2, C5, C6 | Faza 3
 162,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 101.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 79.00 mp | 
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 85.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3F4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C1, C2 | Faza 3
 165,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 105.00 | 
| Suprafata utila apartament | 74.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 87.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Fc | Terasa | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 165,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 105.00 | 
| Suprafata utila apartament | 74.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 87.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Ec | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 167,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 107.00 | 
| Suprafata utila apartament | 79.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 11.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 90.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Ac | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 168,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 105.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 83.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 5.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 88.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Fc’ | Terasa | Etaj 1-3 | Corp C5, C6 | Faza 3
 169,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 109.00 | 
| Suprafata utila apartament | 73.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 18.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 91.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3Cc’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 169,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 103.50 | 
| Suprafata utila apartament | 81.50 mp | 
| Suprafata utila balcon | 9.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 90.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3A | Gradina | Parter | Corp C5, C6 | Faza 3
 181,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 86.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 73.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 33.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 73.50 mp | 
Apartament 3 camere tip 3A’ | Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
 De la 184,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 88.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 34.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 74.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4A5 | Balcon | Etaj 5, 6 | Corp C1, C2 | Faza 3
 184,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 110.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 87.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 7.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 94.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4A5′ | Balcon | Etaj 5, 6 | Corp C1, C2 | Faza 3
 De la 185,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 115.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 93.50 mp | 
| Suprafata utila terasa | 4.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 97.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4Ac’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 190,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 119.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 96.00 mp | 
| Suprafata utila terasa | 4.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 100.00 mp | 
Apartament 4 camere tip 4Ac | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
 193,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 115.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 93.00 mp | 
| Suprafata utila balcon | 4.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 97.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4B4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C7 | Faza 3
 209,000€ + TVA
| Suprafata construita totala | 134.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 92.00 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 21.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 113.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4Bc | Terasa | Etaj 1-3 | Corp C7 | Faza 3
 217,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 134.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 100.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 13.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 113.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4A | Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
 229,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 102.00 mp | 
| Suprafata utila apartament | 87.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 44.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 131.50 mp | 
Apartament 4 camere tip 4B | Gradina | Parter | Corp C7 | Faza 3
 253,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 108.50 mp | 
| Suprafata utila apartament | 92.00 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 55.00 mp | 
| Suprafata utila totala | 92.00 mp | 
Apartament 4 camere tip 4A’ | Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
 254,500€ + TVA
| Suprafata construita totala | 115 mp | 
| Suprafata utila apartament | 97.50 mp | 
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 55.50 mp | 
| Suprafata utila totala | 97.50 mp | 
 Nu există rezultate
  